Explodující kostky
Explodující kostky
Mechanika, ve které vysoký hod kostkou (např. 6 na k6) dovolí hráči hodit znovu a výsledky sečíst.
| Průměrné hodnocení | Název | Vydáno | Kategorie | Stručná charakteristika | Jazyk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Hodnota
40.00
|
Waste World | 1997 | RPG hra |
Postapokalyptické technofantasy RPG s českými kořeny | |
| |
Men in Black: The Roleplaying Game | 1997 | RPG hra |
Hra podle filmu Men in Black o supertajné vládní organizaci odhalující vetřelce | ||
| |
The D6 System | 1996 | RPG hra |
Univerzální generická hra založená na poolu šestistěnných kostek | ||
| |
Deadlands (Classic) | 1996 | RPG hra |
RPG z hororového divokého západu využívající i karty a pokerové žetony | ||
| |
Ars Magica (4e) | 1996 | RPG hra |
Čtvrtá edice inovativní hry za středověké kouzelníky | ||
| |
Rolemaster (3e – RMSS, 4e – RMFRP) | 1994 | RPG hra |
Druhá inkarnace komplexní generické fantasy hry Rolemaster | ||
| |
MasterBook | 1994 | RPG hra |
Generická hra založená na unikátním systému kostek a karet | ||
| |
HōL – Human Occupied Landfill | 1994 | RPG hra |
Drsná, sprostá a humorná hra za lidský odpad na planetární skládce | ||
| |
Shatterzone | 1993 | RPG hra |
Drsnější hra v žánru vesmírné opery využívající kostky i karty | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Earthdawn (1e) | 1993 | RPG hra |
Fantasy RPG ve světě po magické katastrofě | |
| |
Buck Rogers Adventure Game | 1993 | RPG hra |
Pulpová adaptace sci-fi příběhů o Bucku Rogersovi | ||
| |
Hodnota
100.00
|
Star Wars: The Roleplaying Game (D6, WEG) (2e) | 1992 | RPG hra |
Legendární RPG ze světa Star Wars | |
| |
Hodnota
66.67
|
Shadowrun (2e) Shadowrun (druhé vydání) |
1992 | RPG hra |
Hra spojující dystopický kyberpunk s prvky tradiční fantasy | |
| |
Hodnota
80.00
|
Ars Magica (3e) | 1992 | RPG hra |
Třetí edice inovativní hry za středověké kouzelníky | |
| |
MechWarrior (2e) | 1991 | RPG hra |
Aktualizace hry za piloty mecha robotů ve známém univerzu BattleTech | ||
| |
Torg | 1990 | RPG hra |
Multižánrová hra na Zemi, která čelí invazi alternativních realit | ||
| |
Hodnota
47.31
|
Dračí doupě | 1990 | RPG hra |
První česká RPG; epické příběhy hrdinů ve fantasy světech | |
| |
Hodnota
70.00
|
Shadowrun (1e) | 1989 | RPG hra |
Mix high fantasy s kyberpunkem v blízké dystopické budoucnosti | |
| |
DC Heroes Role-Playing Game (2e, 3e) | 1989 | RPG hra |
Revize první RPG adaptace superhrdinského univerza DC Universe | ||
| |
Batman Role-Playing Game | 1989 | RPG hra |
Zjednodušená začátečnická verze DC Heroes RPG soustředěná na město Gotham | ||
| |
Ars Magica (Revised, 2e) | 1989 | RPG hra |
Druhá edice inovativní hry za středověké kouzelníky | ||
| |
Cyberpunk 2013 | 1988 | RPG hra |
První cyberpunková RPG hra, zasazená do temné budoucnosti roku 2013 | ||
| |
MechWarrior (1e) | 1986 | RPG hra |
První RPG adaptace populární wargame BattleTech o soubojích mecha robotů | ||
| |
Space Master (1e, 2e) | 1985 | RPG hra |
Komplexní a „realistická“ sci-fi hra, bratříček Rolemasteru | ||
| |
DC Heroes Role Playing Game (1e) | 1985 | RPG hra |
První RPG adaptace superhrdinského univerza DC Universe | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Middle-earth Role Playing (MERP) | 1984 | RPG hra |
První RPG zasazené v Tolkienově Středozemi | |
| |
Mercenaries, Spies & Private Eyes | 1983 | RPG hra |
Akční dobrodružná hra v žánrech pulp, noir až špionážní thriller | ||
| |
Hodnota
40.00
|
Rolemaster (1e, 2e) | 1982 | RPG hra |
Generická fantasy hra s tolkienovskými motivy | |
| |
Tunnels & Trolls (5e, 5.5e) | 1979 | RPG hra |
Pátá a zřejmě nejrozšířenější edice odlehčené fantasy hry | ||
| |
Tunnels & Trolls (1. až 4. edice) | 1975 | RPG hra |
Jedno z nejstarších RPG, fantasy dobrodružství jako alternativa k D&D |