Bodový nákup
Bodový nákup
Při tvorbě postavy si hráči za body nakupují vlastnosti, dovednosti nebo různé speciální schopnosti.
| Průměrné hodnocení | Název | Vydáno | Kategorie | Stručná charakteristika | Jazyk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
The D6 System | 1996 | RPG hra |
Univerzální generická hra založená na poolu šestistěnných kostek | ||
| |
Kult (2e) | 1996 | RPG hra |
Druhá edice hororové urban fantasy hry, kdy realita je iluzí | ||
| |
Conspiracy X (1e) | 1996 | RPG hra |
Konspirační hra na agenty, kteří mají za úkol udržovat tajemství | ||
| |
Chivalry & Sorcery (3e) | 1996 | RPG hra |
Komplexní „realistická“ hra zasazená do evropského středověku | ||
| |
Ars Magica (4e) | 1996 | RPG hra |
Čtvrtá edice inovativní hry za středověké kouzelníky | ||
| |
Mekton Zeta | 1995 | RPG hra |
Hra na piloty mecha robotů a jiných strojů v duchu akčních anime seriálů | ||
| |
Everway | 1995 | RPG hra |
Bezkostková vyprávěcí hra s kartami z fantastického mnohovesmíru | ||
| |
Changeling: The Dreaming (1e, 2e) | 1995 | RPG hra |
Hra v kůži víl, které se vypořádávají s lidským světem a brání svoji domovinu | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Wraith: The Oblivion (1e, 2e) | 1994 | RPG hra |
Hra za duchy v podsvětí temné alternativy současného světa | |
| |
Street Fighter: The Storytelling Game | 1994 | RPG hra |
Bojově zaměřené RPG podle arkádové mlátičky Street Fighter | ||
| |
Rolemaster (3e – RMSS, 4e – RMFRP) | 1994 | RPG hra |
Druhá inkarnace komplexní generické fantasy hry Rolemaster | ||
| |
Nephilim (anglický) | 1994 | RPG hra |
Okultně laděná hra za živelné duchy, kteří posedli těla smrtelníků | ||
| |
MasterBook | 1994 | RPG hra |
Generická hra založená na unikátním systému kostek a karet | ||
| |
Gardásiyal | 1994 | RPG hra |
Třetí hra ze světa Tékumel | ||
| |
Underground | 1993 | RPG hra |
Satirická hra za superhrdinské revolucionáře v dystopické verzi roku 2021 | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Twilight: 2000 (2.2e) | 1993 | RPG hra |
Revidované druhé vydaní postapokalyptického militaristického sandboxu | |
| |
Prime Directive (1e) | 1993 | RPG hra |
Hra z univerza Star Fleet, nekanonické varianty Star Treku | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Mutant Chronicles (1e) | 1993 | RPG hra |
Dieselpunk RPG z budoucnosti, ve které sluneční soustavu zahltila Temnota | |
| |
Hodnota
86.67
|
Mage: The Ascension (1. až 3. edice) | 1993 | RPG hra |
Revoluční hra o hraní moderních mágů libovolné magické tradice | |
| |
In Nomine Satanis / Magna Veritas (2e) | 1993 | RPG hra |
Druhá edice satirického francouzského RPG o střetu dobra a zla | ||
| |
Amazing Engine | 1993 | RPG hra |
Univerzální systém s možností přenášet postavy mezi různými vesmíry | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Werewolf: The Apocalypse (1. až 3. edice) | 1992 | RPG hra |
Hororová hra v kůži vlkodlaků zasazená do temné alternativy 90. let | |
| |
Hodnota
100.00
|
Star Wars: The Roleplaying Game (D6, WEG) (2e) | 1992 | RPG hra |
Legendární RPG ze světa Star Wars | |
| |
Hodnota
66.67
|
Shadowrun (2e) Shadowrun (druhé vydání) |
1992 | RPG hra |
Hra spojující dystopický kyberpunk s prvky tradiční fantasy | |
| |
Hodnota
60.00
|
Fudge | 1992 | RPG hra |
Univerzálna „stavebnica“ RPG systému bez vlastného herného prostredia | |
| |
Dream Park: The Roleplaying Game | 1992 | RPG hra |
Hra na návštěvníky virtuálního parku zažívající dobrodružství v různých světech | ||
| |
Dangerous Journeys | 1992 | RPG hra |
Gygaxův následovník AD&D vydaný pod hlavičkou GDW | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Ars Magica (3e) | 1992 | RPG hra |
Třetí edice inovativní hry za středověké kouzelníky | |
| |
Hodnota
82.86
|
Vampire: The Masquerade (1. až 3. edice) | 1991 | RPG hra |
Legendární hororová hra za upíry v temné alternativě 90. let | |
| |
Tales from the Floating Vagabond (1e) | 1991 | RPG hra |
Satirické science fantasy, kde vše začína v té stejné hospodě | ||
| |
Kult (1e) | 1991 | RPG hra |
Horové RPG o iluzi reality a o tom, co se stane, když se iluze rozplyne | ||
| |
Dark Conspiracy (1e) | 1991 | RPG hra |
Hra ve stylu komiksových hororů o invazi nestvůr z jiných dimenzí | ||
| |
Hodnota
100.00
|
Amber Diceless Role-Playing | 1991 | RPG hra |
Bezkostkový systém dle slavné fantasy ságy R. Zelazného | |
| |
Aliens Adventure Game | 1991 | RPG hra |
Vesmírní mariňáci versus vetřelci | ||
| |
Twilight: 2000 (2e) | 1990 | RPG hra |
Druhé vydaní postapokalyptického militaristického sandboxu | ||
| |
Pendragon (3e, 4e) | 1990 | RPG hra |
První přepracování hry za rytíře v mýtické artušovské Británii | ||
| |
Hero System (4e) | 1990 | RPG hra |
První samostatné vydání univerzální hry postavené na bodovém nákupu | ||
| |
Era Ten | 1990 | RPG hra |
Jednoduchá sci-fi hra v roli obránců pacifistického lidstva | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Cyberpunk 2020 | 1990 | RPG hra |
Druhá edice původní cyberpunkové RPG hry zasazené do temné budoucnosti | |
| |
Cadillacs and Dinosaurs | 1990 | RPG hra |
Hra pro pulpová postapo dobrodružství plná dinosaurů podle komiksu Xenozoic Tales | ||
| |
Star Hero (3e) | 1989 | RPG hra |
Sci-fi adaptace univerzálního enginu Hero System | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Prince Valiant: The Storytelling Game | 1989 | RPG hra |
Jednoduché, mýticko-středověké RPG zasazené do doby Artušovských legend | |
| |
Mutant 2089 | 1989 | RPG hra |
Akční RPG z temné cyberpunkové budoucnosti | ||
| |
In Nomine Satanis / Magna Veritas (1e) | 1989 | RPG hra |
Satirické francouzské RPG o střetu dobra a zla | ||
| |
Ghostbusters International | 1989 | RPG hra |
Druhá edice hry podle filmu Krotitelé duchů | ||
| |
DC Heroes Role-Playing Game (2e, 3e) | 1989 | RPG hra |
Revize první RPG adaptace superhrdinského univerza DC Universe | ||
| |
Champions (4e) | 1989 | RPG hra |
Rozsáhlá revize a konsolidace populární superhrdinské hry | ||
| |
Batman Role-Playing Game | 1989 | RPG hra |
Zjednodušená začátečnická verze DC Heroes RPG soustředěná na město Gotham | ||
| |
Ars Magica (Revised, 2e) | 1989 | RPG hra |
Druhá edice inovativní hry za středověké kouzelníky | ||
| |
Advanced Fighting Fantasy (1e) | 1989 | RPG hra |
Rozšířená verze hry vycházející z populární série gamebooků |