Bodový nákup
Bodový nákup
Při tvorbě postavy si hráči za body nakupují vlastnosti, dovednosti nebo různé speciální schopnosti.
| Průměrné hodnocení | Název | Vydáno | Kategorie | Stručná charakteristika | Jazyk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Space: 1889 (původní) | 1988 | RPG hra |
Verneovské sci-fi se steampunkovými vesmírnými loděmi brázdícími éter | ||
| |
Hodnota
58.33
|
GURPS (3e, Classic) GURPS 3e (třetí, revidovaná edice) |
1988 | RPG hra |
Univerzální systém pro hry jakéhokoli žánru, postavený na bodovém nákupu | |
| |
Cyberpunk 2013 | 1988 | RPG hra |
První cyberpunková RPG hra, zasazená do temné budoucnosti roku 2013 | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Star Wars: The Roleplaying Game (D6, WEG) (1e, 30th Anniversary) | 1987 | RPG hra |
První, legendární RPG ze světa Star Wars | |
| |
Hodnota
80.00
|
Paranoia (2e) | 1987 | RPG hra |
Druhá edice dystopické hry, ve které paranoidní postavy bonzují jedna na druhou | |
| |
Mekton II | 1987 | RPG hra |
Druhá edice hry za piloty mecha robotů | ||
| |
Living Steel | 1987 | RPG hra |
Sci-fi hra za členy odboje, kteří zápolí proti tyranii i mimozemské invazi | ||
| |
Ars Magica (1e) | 1987 | RPG hra |
První edice inovativní hry za středověké kouzelníky | ||
| |
Year of the Phoenix | 1986 | RPG hra |
Hra, ve které bojovníci za svobodu zbavují USA ruských okupantů | ||
| |
The Price of Freedom | 1986 | RPG hra |
Kombinace RPG a wargame, odehrávající se v USA pod okupační správou SSSR | ||
| |
Robot Warriors | 1986 | RPG hra |
Hra za mecha roboty, postavená na bodovém nákupu | ||
| |
Mutant 2 | 1986 | RPG hra |
Druhá verze postapokalyptické hry, ve které se hráči vžívají do role mutantů | ||
| |
GURPS (1e, 2e) | 1986 | RPG hra |
První RPG hra se skutečně obecným a univerzálním systémem | ||
| |
Ghostbusters: A Frightfully Cheerful Roleplaying Game | 1986 | RPG hra |
Jednoduchá vyprávěcí hra podle filmu Krotitelé duchů | ||
| |
Delta Force: America Strikes Back! | 1986 | RPG hra |
Simulačně orientovaná bojová hra za členy protiterotistických jednotek | ||
| |
Space Master (1e, 2e) | 1985 | RPG hra |
Komplexní a „realistická“ sci-fi hra, bratříček Rolemasteru | ||
| |
Fantasy Hero (3e) | 1985 | RPG hra |
Fantasy hra založená na bodovém nákupu schopností | ||
| |
DC Heroes Role Playing Game (1e) | 1985 | RPG hra |
První RPG adaptace superhrdinského univerza DC Universe | ||
| |
Danger International | 1985 | RPG hra |
Hra špionáže, kriminálky a jiných moderních žánrů postavená na bodovém nákupu | ||
| |
Conan Role-Playing Game | 1985 | RPG hra |
První licencovaná RPG hra z prostředí Barbara Conana | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Twilight: 2000 (1e) | 1984 | RPG hra |
Simulacionistický sandbox v chaosu dohasínající 3. světové války | |
| |
Hodnota
40.00
|
Toon | 1984 | RPG hra |
RPG hra ve stylu kreslených seriálových grotesek | |
| |
The Atlantean Trilogy / Atlantis / The Arcanum | 1984 | RPG hra |
„Lepší“ AD&D s historizující magií a alchymií umístěné do časů bájné Atlantidy | ||
| |
Ringworld | 1984 | RPG hra |
Herní adaptace románové sci-fi série Prstenec | ||
| |
Mutant | 1984 | RPG hra |
Postapokalyptická hra, ve které se hráči vžívají do role mutantů | ||
| |
Justice Inc. | 1984 | RPG hra |
Hra pulpové akce postavená na bodovém nákupu | ||
| |
Golden Heroes (GW) | 1984 | RPG hra |
Britská superhrdinská hra | ||
| |
Champions (3e) | 1984 | RPG hra |
První výraznější aktualizace populární superhrdinské hry | ||
| |
Timeship | 1983 | RPG hra |
Jednoduchá hra, v níž hráči v rolích sebe samých cestují časem | ||
| |
Superworld | 1983 | RPG hra |
Superhrdinská hra s bodovým nákupem schopností | ||
| |
Lords of Creation | 1983 | RPG hra |
První multižánrová hra za postavy, které se od nuly stanou polobohy | ||
| |
Lands of Adventure | 1983 | RPG hra |
Historizující hra pro mýtické Řecko, středověkou Anglii a jiná dějinná období | ||
| |
Hodnota
60.00
|
James Bond 007 | 1983 | RPG hra |
Inovativní cinematické RPG v žánru špionážní akce | |
| |
Espionage! | 1983 | RPG hra |
Špionážní hra za časů studené války | ||
| |
Chivalry & Sorcery (2e) | 1983 | RPG hra |
Druhé, zjednodušené vydání „realistické“ středověké fantasy hry | ||
| |
Hodnota
40.00
|
Rolemaster (1e, 2e) | 1982 | RPG hra |
Generická fantasy hra s tolkienovskými motivy | |
| |
Daredevils | 1982 | RPG hra |
Historicky první pulpové RPG | ||
| |
Heroes of Olympus | 1981 | RPG hra |
Hra na pomezí RPG a wargamingu v roli Iásonových Argonautů | ||
| |
Dragons of Underearth | 1981 | RPG hra |
Jednoduchá fantasy hra s taktickým bojem na hexové mapě | ||
| |
Champions (1e, 2e) | 1981 | RPG hra |
Raná superhrdinská hra s inovativním systémem bodového nákupu | ||
| |
The Fantasy Trip | 1980 | RPG hra |
Jednoduchý oldschoolový předchůdce GURPS | ||
| |
Space Opera | 1980 | RPG hra |
Komplexní a obsáhlá hra pro hraní jakýchkoli dobrodružství v žánru vesmírné opery | ||
| |
Bushido | 1978 | RPG hra |
První samurajská hra, situovaná do bájné varianta Japonska | ||
| |
Superhero 2044 | 1977 | RPG hra |
Historicky první superhrdinská hra | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Empire of the Petal Throne | 1975 | RPG hra |
Hra v žánru mírné science fantasy na nebezpečném mimozemském světě |