Atributy/vlastnosti
Atributy/vlastnosti
Fyzické, psychické a další vlastnosti postavy jsou mechanicky vyjádřené číselným atributem. Takové atributy se během hry typicky příliš nemění.
| Průměrné hodnocení | Název | Vydáno | Kategorie | Stručná charakteristika | Jazyk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Chivalry and Sorcery: The Rebirth | 2000 | RPG hra |
Čtvrtá edice komplexní a „realistické“ RPG hry zasazené do středověku | ||
| |
Chivalry & Sorcery Essence | 2000 | RPG hra |
Ukázková verze Chivalry & Sorcery postavená na jiném systému | ||
| |
Systems Failure | 1999 | RPG hra |
Postapokalyptická hra o Zemi napadené brouky | ||
| |
Sengoku | 1999 | RPG hra |
Hra zasazená do Japonska 16. století s podrobným popisem reálií | ||
| |
MechWarrior (3e) / Classic Battletech RPG | 1999 | RPG hra |
Třetí inkarnace původní RPG hry ze světa BattleTech | ||
| |
Hunter: The Reckoning | 1999 | RPG hra |
Hra za smrtelníky, kteří v temné alternativě 90. let bojují proti netvorům | ||
| |
DC Universe Roleplaying Game | 1999 | RPG hra |
Superhrdinská hra ze známého fikčního univerza postavená na d6 Systemu | ||
| |
Tribe 8 (1e) | 1998 | RPG hra |
Hra ve světě po spirituální apokalypse, kde existuje sedm diktárorských kmenů a osmý – pro vyvržence | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Shadowrun (3e) | 1998 | RPG hra |
Mix high fantasy s kyberpunkem v blízké dystopické budoucnosti | |
| |
RuneSlayers / RuneQuest Slayers | 1998 | RPG hra |
Zrušená čtvrtá edice RuneQuestu, zveřejněná neoficiálně samotnými autory | ||
| |
Mage: The Sorcerers Crusade | 1998 | RPG hra |
Adaptace hry za mágy Mage do renesančního prostředí | ||
| |
Heroes Unlimited (2e) | 1998 | RPG hra |
Hra ve stylu klasických superhrdinských komiksů | ||
| |
Hercules & Xena Roleplaying Game | 1998 | RPG hra |
Herní adaptace televizních seriálů Herkules a Xena zasazených do bájného Řecka | ||
| |
GURPS Discworld / Discworld Roleplaying Game (1e) | 1998 | RPG hra |
RPG hra z prostředí Zeměplochy založená na GURPS 3e | ||
| |
Blood of Heroes | 1998 | RPG hra |
Klon třetí edice DC Heroes zbavený vazeb na svět DC Universe | ||
| |
Alternity | 1998 | RPG hra |
Krátkověká generická hra pro hraní v současnosti a sci-fi | ||
| |
Werewolf: The Wild West | 1997 | RPG hra |
Adaptace vlkodlačí hry Werewolf na prostředí divokého západu | ||
| |
Hodnota
40.00
|
Waste World | 1997 | RPG hra |
Postapokalyptické technofantasy RPG s českými kořeny | |
| |
Usagi Yojimbo Role-Playing Game (Gold Rush) | 1997 | RPG hra |
Herní ztvárnění komiksů Usagi Yojimbo s antropomorfními samuraji | ||
| |
Hodnota
56.67
|
The Window The Window |
1997 | RPG hra |
Minimalistický univerzální systém nahrazující číselné hodnoty slovními přívlastky | |
| |
The Babylon Project | 1997 | RPG hra |
Sci-fi hra vycházející se seriálu Babylon 5 | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Mutant Chronicles (2e) | 1997 | RPG hra |
Dieselpunk RPG z budoucnosti, ve které Sluneční soustavu zahltila Temnota | |
| |
Men in Black: The Roleplaying Game | 1997 | RPG hra |
Hra podle filmu Men in Black o supertajné vládní organizaci odhalující vetřelce | ||
| |
In Nomine | 1997 | RPG hra |
Tajná válka nebešťanů o vládu nad světem | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Extreme Vengeance | 1997 | RPG hra |
Rýchla a zbesilá hra o akčných filmoch – béčkach | |
| |
Dark Conspiracy (2e) | 1997 | RPG hra |
Druhá edice urban fantasy hry o invazi nestvůr z jiných dimenzí | ||
| |
Champions: New Millennium | 1997 | RPG hra |
Nepříznivě přijatá edice Champions postavená na systému Fuzion | ||
| |
WitchCraft | 1996 | RPG hra |
Hra v 90. letech plných okultismu a tajných společenstev | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Vampire: The Dark Ages (1e) | 1996 | RPG hra |
Adaptace legendární upírské hry do prostředí středověku | |
| |
The D6 System | 1996 | RPG hra |
Univerzální generická hra založená na poolu šestistěnných kostek | ||
| |
Hodnota
33.68
|
Stín meče | 1996 | RPG hra |
České fantasy RPG se spoustou povolání a ras | |
| |
Palladium Fantasy Role-Playing Game (2e) | 1996 | RPG hra |
Druhá edice generické fantasy hry s dovednostním systémem a spoustou povolání a ras | ||
| |
Marc Miller's Traveller (T4) | 1996 | RPG hra |
Čtvrtá edice sci-fi hry Traveller pojatá jako návrat ke kořenům | ||
| |
Kult (2e) | 1996 | RPG hra |
Druhá edice hororové urban fantasy hry, kdy realita je iluzí | ||
| |
HârnMaster (2e) | 1996 | RPG hra |
Druhá edice realisticky orientované hry ze „středověkého“ fantasy světa | ||
| |
Dragonlance: Fifth Age | 1996 | RPG hra |
Bezkostková příběhově orientovaná hra ze světa Dragonlance | ||
| |
Deadlands (Classic) | 1996 | RPG hra |
RPG z hororového divokého západu využívající i karty a pokerové žetony | ||
| |
Conspiracy X (1e) | 1996 | RPG hra |
Konspirační hra na agenty, kteří mají za úkol udržovat tajemství | ||
| |
Chivalry & Sorcery (3e) | 1996 | RPG hra |
Komplexní „realistická“ hra zasazená do evropského středověku | ||
| |
Ars Magica (4e) | 1996 | RPG hra |
Čtvrtá edice inovativní hry za středověké kouzelníky | ||
| |
Paranoia (5e) | 1995 | RPG hra |
Třetí (!!!) edice dystopické hry v „utopii“ řízené počítačem | ||
| |
Oko Yrrhedesa / Yrrhedesovo oko Yrrhedesovo oko |
1995 | RPG hra |
Polská drsná fantasy hra od autora Zaklínače | |
|
| |
Nightbane | 1995 | RPG hra |
Urban fantasy hra za měniče podoby bojující proti konspirační světovládě | ||
| |
Mekton Zeta | 1995 | RPG hra |
Hra na piloty mecha robotů a jiných strojů v duchu akčních anime seriálů | ||
| |
Changeling: The Dreaming (1e, 2e) | 1995 | RPG hra |
Hra v kůži víl, které se vypořádávají s lidským světem a brání svoji domovinu | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Wraith: The Oblivion (1e, 2e) | 1994 | RPG hra |
Hra za duchy v podsvětí temné alternativy současného světa | |
| |
Street Fighter: The Storytelling Game | 1994 | RPG hra |
Bojově zaměřené RPG podle arkádové mlátičky Street Fighter | ||
| |
Rolemaster (3e – RMSS, 4e – RMFRP) | 1994 | RPG hra |
Druhá inkarnace komplexní generické fantasy hry Rolemaster | ||
| |
Nephilim (anglický) | 1994 | RPG hra |
Okultně laděná hra za živelné duchy, kteří posedli těla smrtelníků | ||
| |
MasterBook | 1994 | RPG hra |
Generická hra založená na unikátním systému kostek a karet |