Atributy/vlastnosti
Atributy/vlastnosti
Fyzické, psychické a další vlastnosti postavy jsou mechanicky vyjádřené číselným atributem. Takové atributy se během hry typicky příliš nemění.
| Průměrné hodnocení | Název | Vydáno | Kategorie | Stručná charakteristika | Jazyk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Rifts Chaos Earth | 2003 | RPG hra |
Prequel Rifts – hra za jednotky bránící lidstvo před mimodimenzionální invazí | ||
| |
Orpheus | 2003 | RPG hra |
Hra v roli duchů, kteří se nepozorovaně pohybují mezi smrtelníky | ||
| |
Hodnota
57.78
|
My Life with Master Můj život s Pánem |
2003 | RPG hra |
Hra na životní příběhy služebníků zlých Pánů | |
| |
Hodnota
50.00
|
JAGS | 2003 | RPG hra |
Univerzálny systém so snahou o simuláciu reality | |
| |
HARP Fantasy | 2003 | RPG hra |
Generická fantasy hra, jednodušší remake Rolemasteru | ||
| |
HârnMaster (3e) | 2003 | RPG hra |
Třetí edice realistické „středověké“ hry od původního nakladatele | ||
| |
Conan: The Roleplaying Game (d20) | 2003 | RPG hra |
Adaptace conanovských příběhů do systému d20 | ||
| |
Black9 Ops | 2003 | RPG hra |
Nikoli kyberpunková, ale kyberpulpová hra | ||
| |
Xcrawl | 2002 | RPG hra |
Adaptace D&D do prostředí krvavých televizních soutěží v arénách | ||
| |
Unknown Armies (2e) | 2002 | RPG hra |
Hororovo-fantastická hra v současném světě plném konspirací | ||
| |
Traveller20 (T20) | 2002 | RPG hra |
Varianta hry Traveller v systému d20 | ||
| |
Transhuman Space | 2002 | RPG hra |
Hra z transhumanistické, post-kyberpunkové budoucnosti | ||
| |
Hodnota
40.00
|
Star Trek Roleplaying Game | 2002 | RPG hra |
Vydejte se na palubě vesmírné lodi tam, kam lidská noha dosud nevkročila… | |
| |
Red Dwarf: The Roleplaying Game | 2002 | RPG hra |
Dovednostní systém pro hraní ve světě sci-fi seriálu Červený trpaslík | ||
| |
Omega World | 2002 | RPG hra |
Neoficiální „6. edice“ Gamma Worldu, vracející se ke gonzo kořenům této sci-fantasy série | ||
| |
Mutants & Masterminds (1e) | 2002 | RPG hra |
Superhrdinská hra s pravidly připomínajícími systém d20 | ||
| |
Metamorphosis Alpha (25th Anniversary) | 2002 | RPG hra |
Třetí edice sci-fi hry o průzkumu a obraně generační lodi | ||
| |
Hero System (5e) | 2002 | RPG hra |
Univerzální systém pro filmovou akci, postavený na bodovém nákupu | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Hellboy Sourcebook and Roleplaying Game | 2002 | RPG hra |
Hra ve světě komiksů Hellboy | |
| |
GURPS Prime Directive (GURPS 3e) | 2002 | RPG hra |
Samostatná varianta GURPS pro hraní ve vesmíru Star Fleet | ||
| |
Hodnota
83.33
|
Engel | 2002 | RPG hra |
Postapokalyptické RPG odehrávající se v izolované Evropě roku 2654 | |
| |
Hodnota
100.00
|
Demon: The Fallen | 2002 | RPG hra |
Hororová hra v kůži padlých andělů | |
| |
Hodnota
60.00
|
Dark Ages | 2002 | RPG hra |
Hra v roli upírů, vlkodlaků a jiných nadpřirozených tvorů ve středověku | |
| |
Hodnota
80.00
|
d20 Modern | 2002 | RPG hra |
Univerzální verze d20 systému pro hraní v minulosti, přítomnosti i budoucnosti… | |
| |
Champions (5e) | 2002 | RPG hra |
Pátá inkarnace superhrdinské hry, tentokrát jako rozšíření pro Hero System | ||
| |
Hodnota
71.11
|
Burning Wheel | 2002 | RPG hra |
Systém pro klasická fantasy dobrodružství s neklasicky pojatými pravidly | |
| |
Hodnota
80.00
|
The Riddle of Steel | 2001 | RPG hra |
Fantasy hra spájajúca príbehovosť s drsnými realistickými súbojmi | |
| |
The Metabarons Roleplaying Game | 2001 | RPG hra |
Herní adaptace sci-fi komiksu z galaxie zkorumpovaných feudálů a korporací | ||
| |
Talislanta (4e) | 2001 | RPG hra |
Čtvrtá edice hry v psychedelickém světě ve stylu Dying Earth | ||
| |
Stormbringer (5e) | 2001 | RPG hra |
Šestá (!) a zatím poslední inkarnace hry ze světa Moorcockova Elrica z Melniboné | ||
| |
Rune | 2001 | RPG hra |
Staňte se zběsilým vikingským válečníkem a soupeřte s ostatními hráči | ||
| |
Hodnota
93.33
|
Risus Risus |
2001 | RPG hra |
Minimalistické komediální RPG určené pro ty večery, kdy už vám hlava nebere… | |
| |
Mummy: The Resurrection | 2001 | RPG hra |
Hra v roli mumií, které pomocí magie chrání rovnováhu světa | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Little Fears | 2001 | RPG hra |
Hororová hra pojednávající o dětském děsu | |
| |
Kult (3e) | 2001 | RPG hra |
Třetí edice gnostické urban fantasy hry, ve které je realita iluzí | ||
| |
HackMaster (4e) | 2001 | RPG hra |
Satirická napodobenina starších edic (A)D&D a všech jejich stereotypů | ||
| |
GURPS WWII | 2001 | RPG hra |
Samostatná verze GURPS určená k hraní v prostředí druhé světové války | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Godlike | 2001 | RPG hra |
Druhá světová válka očima superhrdinů | |
| |
Genesis Excogitatus | 2001 | RPG hra |
Česká hra soustředící se na volný rozvoj postavy a nabídku vybavení | |
|
| |
Exalted (1e) | 2001 | RPG hra |
Hra na vyvolené bohů v epických dobrodružstvích | ||
| |
Earthdawn (2e) | 2001 | RPG hra |
Druhá edice postapokalyptické fantasy hry | ||
| |
Dragon Lords of Melniboné | 2001 | RPG hra |
Adaptace světa příběhů o Elrikovi z Melniboné do systému d20 | ||
| |
Das Schwarze Auge / The Dark Eye (4e, 4.1e) | 2001 | RPG hra |
Čtvrtá edice nejpopulárnější německé RPG hry | ||
| |
After the Bomb (2e) | 2001 | RPG hra |
Hra za zmutovaná inteligentní zvířata v postapokalyptické Americe | ||
| |
Star Wars Roleplaying Game (WotC Original, Revised) | 2000 | RPG hra |
Hra ze světa Hvězdných válek postavená na d20 systému | ||
| |
Spacemaster: Privateers | 2000 | RPG hra |
Nová varianta komplexní sci-fi hry, bratříček Rolemasteru | ||
| |
Praedor (1e, 1.1e) | 2000 | RPG hra |
Syrové finské fantasy RPG podle oblíbených místních komiksů | ||
| |
Hodnota
40.00
|
Fallout Pen and Paper Fallout Pen and Paper |
2000 | RPG hra |
Postapokalyptická hra založená na stejnojmenné sérii počítačových her | |
| |
Hodnota
65.00
|
Dungeons & Dragons (3e, 3.5e) | 2000 | RPG hra |
Třetí edice nejznámější fantasy hry na hrdiny; ideální pro epické nebo akční příběhy | |
| |
Hodnota
60.00
|
d20 SRD | 2000 | RPG hra |
Univerzální „stavebnice“ slavného systému d20, na jejíchž základech staví desítky her |