Dovednosti
Dovednosti
Postavy mají dovednosti nebo jiné schopnosti, které si můžou volně vybírat nebo kupovat, místo aby byly pevně určené povoláním.
| Průměrné hodnocení | Název | Vydáno | Kategorie | Stručná charakteristika | Jazyk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Eldritch Ass Kicking | 2004 | RPG hra |
Mágové svářící se ve zničeném království o jeho další osud | ||
| |
Hodnota
55.33
|
Dračí doupě plus | 2004 | RPG hra |
Heroický fantasy systém vhodný zejména pro hraní delších kampaní s důrazem na rozvoj postav | |
| |
Hodnota
100.00
|
Degenesis | 2004 | RPG hra |
Nemecká hra z postapokalyptickej Európy, v ktorej ľudstvo bojuje proti samotnej Zemi | |
| |
D6 Space | 2004 | RPG hra |
Samostatná aplikace D6 Systemu pro vesmírné a kyberpunkové akce | ||
| |
D6 Fantasy | 2004 | RPG hra |
Samostatná aplikace D6 Systemu pro hraní ve fantasy | ||
| |
D6 Adventure | 2004 | RPG hra |
Samostatná aplikace D6 Systemu pro pulpová, špionážní a podobná dobrodružství | ||
| |
Cthulhu Dark Ages (1. vydání) | 2004 | RPG hra |
Samostatně hratelná varianta Call of Cthulhu zasazená do temného středověku | ||
| |
Basic Roleplaying: The Chaosium System | 2004 | RPG hra |
Uspěchané vydání univerzálního dovednostního systému nakladatelství Chaosium | ||
| |
Hodnota
63.33
|
Ars Magica (5e) | 2004 | RPG hra |
Hra za mágy a jejich společníky v „mytické“ středověké Evropě | |
| |
Hodnota
100.00
|
Tri-Stat dX | 2003 | RPG hra |
Univerzálny a škálovateľný systém, vhodný pre rozličné úrovne hrdinskosti | |
| |
Savage Worlds (1. a 2. edice, Classic) | 2003 | RPG hra |
Jednoduchý, rychlý a univerzální dovednostní systém řízený heslem „Fast, Furious, Fun!“ | ||
| |
Rifts Chaos Earth | 2003 | RPG hra |
Prequel Rifts – hra za jednotky bránící lidstvo před mimodimenzionální invazí | ||
| |
Orpheus | 2003 | RPG hra |
Hra v roli duchů, kteří se nepozorovaně pohybují mezi smrtelníky | ||
| |
Hodnota
50.00
|
JAGS | 2003 | RPG hra |
Univerzálny systém so snahou o simuláciu reality | |
| |
Hodnota
60.00
|
HeroQuest (1e) | 2003 | RPG hra |
Fantastická hra situovaná do epického světa Glorantha na motivy staršího RPG RuneQuest | |
| |
HARP Fantasy | 2003 | RPG hra |
Generická fantasy hra, jednodušší remake Rolemasteru | ||
| |
HârnMaster (3e) | 2003 | RPG hra |
Třetí edice realistické „středověké“ hry od původního nakladatele | ||
| |
Hodnota
85.71
|
Fate (1.0, 2.0) Fate (2.0) |
2003 | RPG hra |
Původní edice univerzálního systému zaměřeného na rozvíjení žánru a příběhu | |
| |
Conan: The Roleplaying Game (d20) | 2003 | RPG hra |
Adaptace conanovských příběhů do systému d20 | ||
| |
Black9 Ops | 2003 | RPG hra |
Nikoli kyberpunková, ale kyberpulpová hra | ||
| |
Xcrawl | 2002 | RPG hra |
Adaptace D&D do prostředí krvavých televizních soutěží v arénách | ||
| |
Unknown Armies (2e) | 2002 | RPG hra |
Hororovo-fantastická hra v současném světě plném konspirací | ||
| |
Traveller20 (T20) | 2002 | RPG hra |
Varianta hry Traveller v systému d20 | ||
| |
Transhuman Space | 2002 | RPG hra |
Hra z transhumanistické, post-kyberpunkové budoucnosti | ||
| |
Hodnota
40.00
|
Star Trek Roleplaying Game | 2002 | RPG hra |
Vydejte se na palubě vesmírné lodi tam, kam lidská noha dosud nevkročila… | |
| |
Red Dwarf: The Roleplaying Game | 2002 | RPG hra |
Dovednostní systém pro hraní ve světě sci-fi seriálu Červený trpaslík | ||
| |
Omega World | 2002 | RPG hra |
Neoficiální „6. edice“ Gamma Worldu, vracející se ke gonzo kořenům této sci-fantasy série | ||
| |
Hero System (5e) | 2002 | RPG hra |
Univerzální systém pro filmovou akci, postavený na bodovém nákupu | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Hellboy Sourcebook and Roleplaying Game | 2002 | RPG hra |
Hra ve světě komiksů Hellboy | |
| |
GURPS Prime Directive (GURPS 3e) | 2002 | RPG hra |
Samostatná varianta GURPS pro hraní ve vesmíru Star Fleet | ||
| |
Hodnota
100.00
|
Demon: The Fallen | 2002 | RPG hra |
Hororová hra v kůži padlých andělů | |
| |
Hodnota
60.00
|
Dark Ages | 2002 | RPG hra |
Hra v roli upírů, vlkodlaků a jiných nadpřirozených tvorů ve středověku | |
| |
Hodnota
80.00
|
d20 Modern | 2002 | RPG hra |
Univerzální verze d20 systému pro hraní v minulosti, přítomnosti i budoucnosti… | |
| |
Champions (5e) | 2002 | RPG hra |
Pátá inkarnace superhrdinské hry, tentokrát jako rozšíření pro Hero System | ||
| |
Hodnota
71.11
|
Burning Wheel | 2002 | RPG hra |
Systém pro klasická fantasy dobrodružství s neklasicky pojatými pravidly | |
| |
Hodnota
80.00
|
The Riddle of Steel | 2001 | RPG hra |
Fantasy hra spájajúca príbehovosť s drsnými realistickými súbojmi | |
| |
The Metabarons Roleplaying Game | 2001 | RPG hra |
Herní adaptace sci-fi komiksu z galaxie zkorumpovaných feudálů a korporací | ||
| |
Hodnota
80.00
|
The Dying Earth Roleplaying Game | 2001 | RPG hra |
Situační fantasy RPG na motivy díla Jacka Vance | |
| |
Talislanta (4e) | 2001 | RPG hra |
Čtvrtá edice hry v psychedelickém světě ve stylu Dying Earth | ||
| |
Stormbringer (5e) | 2001 | RPG hra |
Šestá (!) a zatím poslední inkarnace hry ze světa Moorcockova Elrica z Melniboné | ||
| |
Rune | 2001 | RPG hra |
Staňte se zběsilým vikingským válečníkem a soupeřte s ostatními hráči | ||
| |
Mummy: The Resurrection | 2001 | RPG hra |
Hra v roli mumií, které pomocí magie chrání rovnováhu světa | ||
| |
Midgard (4e) | 2001 | RPG hra |
První původní německá RPG hra ve čtvrté edici | ||
| |
Kult (3e) | 2001 | RPG hra |
Třetí edice gnostické urban fantasy hry, ve které je realita iluzí | ||
| |
GURPS WWII | 2001 | RPG hra |
Samostatná verze GURPS určená k hraní v prostředí druhé světové války | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Godlike | 2001 | RPG hra |
Druhá světová válka očima superhrdinů | |
| |
Genesis Excogitatus | 2001 | RPG hra |
Česká hra soustředící se na volný rozvoj postavy a nabídku vybavení | |
|
| |
Exalted (1e) | 2001 | RPG hra |
Hra na vyvolené bohů v epických dobrodružstvích | ||
| |
Earthdawn (2e) | 2001 | RPG hra |
Druhá edice postapokalyptické fantasy hry | ||
| |
Dragon Lords of Melniboné | 2001 | RPG hra |
Adaptace světa příběhů o Elrikovi z Melniboné do systému d20 |